English
en
français
fr
Deutsch
de
русский
ru
español
es
português
pt
العربية
ar
한국의
ko
Tiếng việt
vi
Indonesia
id

Kategorien
Das Glasfaser-PLC-Splitter-Patchpanel ist eine Art Verteilerkasten, der unter Verwendung der Silica-Lichtwellenleitertechnologie hergestellt wird. Es zeichnet sich durch einen breiten Betriebswellenlängenbereich, gute Kanal-zu-Kanal-Gleichmäßigkeit, hohe Zuverlässigkeit und geringe Größe aus und wird häufig in PON-Netzwerken verwendet, um ein optisches Signalleistungsmanagement zu realisieren. SZOPT bietet eine ganze Reihe von 1 x N- und 2 x N-Verteilern, die auf spezifische Anwendungen zugeschnitten sind. Alle unsere Produkte erfüllen die Zuverlässigkeitsanforderungen von Telcordia 1209 und 1221 und sind von TLC für Netzwerkentwicklungsanforderungen zertifiziert.
Zahlung:
T/T,L/C,WU,etc.Produktherkunft:
CNFarbe:
Black or custom.Hafen:
Shenzhen/HongKongVorlaufzeit:
15 days1HE 19" Rackmount SPS Splitter Patchpanel 1X16/32/64 2x16/32/64
Um die ganze Qualität der 19"-SPS-Splitter-Patchpanel ,Wir haben das strenge Qualitätskontrollsystem für alle Rohstoffe und jeden Prozess während der Produktion, nur einer hat alle Tests bestanden und kann an unsere Kunden versandt werden.
Anwendung:
FTTx-Systeme
Digital-, Hybrid- und AM-Video-Systeme
LAN-, WAN- und Metro-Netzwerke
CATV-Systeme
Andere Anwendungen in Glasfasersystemen
Besonderheit:
Paket:
Jeder wird in eine Glitzerbox gelegt und dann in einen Karton gelegt.
Spezifikation:
Betriebswellenlänge | 1260 - 1650 | |||||||
1 * N SPS-Splitter | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | 1*128 | |
Einfügedämpfung (dB) | MAX (p/s) | 3.8 /4.0 | 7,0 /7.4 | 10,5 /10,7 | 13,6 /13,9 | 16,6 /16,9 | 21 /21,5 | 24 /24,5 |
Gleichmäßigkeit (dB) | MAX (p/s) | 0,6 /0,6 | 0,6 /0.7 | 0.8 /1.0 | 0,9 /1.2 | 1,2 /*1.4 | 1.7 /1.9 | 2.2 /2.5 |
Rückflussdämpfung (dB) | MINDEST | 55 | ||||||
pdl (dB) | MAX (p/s) | 0,15 /0,25 | 0,15 /0,25 | 0,2 /0,25 | 0,2 /0,3 | 0,25 /0,3 | 0,25 /0,35 | 0,4 /0,45 |
2 * N SPS-Splitter | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 | 2*128 | |
Einfügedämpfung (dB) | MAX (p/s) | 4.0 /4.3 | 7.4 /7.6 | 10.7 /11,0 | 14 /14,5 | 17,5 /18 | 21,4 /21,9 | *** |
Gleichmäßigkeit (dB) | MAX (p/s) | 0,9 /1.1 | 1.0 /1.2 | 1.0 /1.2 | 1,2 /1.5 | 1,5 /1.8 | 2.0 /2.3 | *** |
Rückflussdämpfung (dB) | MINDEST | 55 | ||||||
pdl (dB) | MAX (p/s) | 0,25 /0,3 | 0,25 /0,3 | 0,25 /0,3 | 0,3 /0,35 | 0,3 /0,35 | 0,35 /0,4 | *** |
Temperaturstabilität (dB) | MAX | 0,5 (0,3) | ||||||
Betriebstemperatur ℃ | -40 ~ 85 | |||||||
Lagertemperatur ℃ | -40 ~ 85 |
WENN Sie sind an unseren Produkten interessiert und möchten mehr Details erfahren, bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht, wir antworten Ihnen so schnell wie wir.
© Urheberrechte ©: 2025 SZOPT Communication Co.,Ltd. Alle Rechte vorbehalten
IPv6 Netzwerk unterstützt